Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/180
Title: | Estudio comparativo de fuentes no convencionales de carbohidratos en la elaboración de cerveza Oryza sativa y Zea mays. |
Authors: | Santiago Ruíz, Brenda Calva Ramírez, Martha Angelica Nájera Vargas, Sergio |
Publisher: | Universidad Abierta y a Distancia de México |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | La cerveza es la bebida alcohólica fermentada elaborada con malta, lúpulo, levadura y agua potable, puede adicionarse con infusiones de cualquier semilla farinácea procedente de gramíneas o leguminosas, raíces o materia prima vegetal feculenta y/o carbohidratos de origen vegetal susceptibles de ser hidrolizados o, en su caso, azúcares que son adjuntos de la malta, con adición de lúpulos. La industria tiene un papel importante en la economía nacional desde el año 2010. En la presente investigación se estudia el impacto de diferentes porcentajes de grano añadido, empleando dos variedades elegidas por su funcionalidad y disponibilidad. |
Citation: | Nájera Vargas, S. (2019). Estudio comparativo de fuentes no convencionales de carbohidratos en la elaboración de cerveza Oryza sativa y Zea mays. [Proyecto terminal de licenciatura, Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. |
URI: | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/180 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto |
metadata.dc.collection.ubication: | División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales |
Appears in Collections: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PP2_2091-1_AL13502927.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.