Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/180
Título : | Estudio comparativo de fuentes no convencionales de carbohidratos en la elaboración de cerveza Oryza sativa y Zea mays. |
Autor : | Santiago Ruíz, Brenda Calva Ramírez, Martha Angelica Nájera Vargas, Sergio |
Editorial : | Universidad Abierta y a Distancia de México |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | La cerveza es la bebida alcohólica fermentada elaborada con malta, lúpulo, levadura y agua potable, puede adicionarse con infusiones de cualquier semilla farinácea procedente de gramíneas o leguminosas, raíces o materia prima vegetal feculenta y/o carbohidratos de origen vegetal susceptibles de ser hidrolizados o, en su caso, azúcares que son adjuntos de la malta, con adición de lúpulos. La industria tiene un papel importante en la economía nacional desde el año 2010. En la presente investigación se estudia el impacto de diferentes porcentajes de grano añadido, empleando dos variedades elegidas por su funcionalidad y disponibilidad. |
Citación : | Nájera Vargas, S. (2019). Estudio comparativo de fuentes no convencionales de carbohidratos en la elaboración de cerveza Oryza sativa y Zea mays. [Proyecto terminal de licenciatura, Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. |
URI : | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/180 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto |
metadata.dc.collection.ubication: | División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales |
Aparece en las colecciones: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PP2_2091-1_AL13502927.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.