Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0::Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor.advisor | Santiago Ruíz, Brenda | |
dc.contributor.advisor | Calva Ramírez, Martha Angelica | |
dc.contributor.author | Nájera Vargas, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T23:29:13Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T23:29:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Nájera Vargas, S. (2019). Estudio comparativo de fuentes no convencionales de carbohidratos en la elaboración de cerveza Oryza sativa y Zea mays. [Proyecto terminal de licenciatura, Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/180 | |
dc.description.abstract | La cerveza es la bebida alcohólica fermentada elaborada con malta, lúpulo, levadura y agua potable, puede adicionarse con infusiones de cualquier semilla farinácea procedente de gramíneas o leguminosas, raíces o materia prima vegetal feculenta y/o carbohidratos de origen vegetal susceptibles de ser hidrolizados o, en su caso, azúcares que son adjuntos de la malta, con adición de lúpulos. La industria tiene un papel importante en la economía nacional desde el año 2010. En la presente investigación se estudia el impacto de diferentes porcentajes de grano añadido, empleando dos variedades elegidas por su funcionalidad y disponibilidad. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa::Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Abierta y a Distancia de México | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6::Ciencias agropecuarias y biotecnología | es_MX |
dc.subject.classification | Investigación de operaciones | es_MX |
dc.title | Estudio comparativo de fuentes no convencionales de carbohidratos en la elaboración de cerveza Oryza sativa y Zea mays. | es_MX |
dc.type | info:mx-repo/semantics/bachelorDegreeWork::Trabajo de grado, licenciatura | es_MX |
dc.audience | generalPublic::Público en general | es_MX |
dc.subject.keywords | Carbohidratos | es_MX |
dc.subject.keywords | Maíz | es_MX |
dc.subject.keywords | Cerveza | es_MX |
dc.subject.keywords | Bioproceso | es_MX |
dc.type.version | Aceptada | es_MX |
dc.collection.ubication | División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales | es_MX |
dc.coverage | México | es_MX |
dc.description.grade | Ingeniería en Biotecnología | es_MX |
dc.creator.curp | NAVS810409HDFJRR01::Sergio Nájera Vargas | es_MX |
dc.advisor.curp | SARB870920MDFNZR03::Brenda Santiago Ruíz | es_MX |
Appears in Collections: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PP2_2091-1_AL13502927.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.