Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0::Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor.advisor | Elinos Calderón, Diana | |
dc.contributor.advisor | Núñez Gastélum, José Alberto | |
dc.contributor.author | Galván Gutiérrez, Raúl Armando | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T23:56:36Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T23:56:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Galván Gutiérrez, R. A. (2019). Aislamiento de inhibidores de la ureasa presentes en un extracto metanólico de raíz de cholla (Cylindropuntia cholla) por cromatografía en columna. [Proyecto terminal de licenciatura, Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/182 | |
dc.description.abstract | Algunos microorganismos patógenos emplean la urea como fuente de nitrógeno, por lo que es crucial para la supervivencia. Este tipo de microorganismos patógenos es capaz de producir infecciones. Debido a que la ureasa no se encuentra presente en el organismo humano, su inhibición puede ser utilizada para tratamiento de infecciones ocasionadas por microorganismos dependientes de la urea. La presente investigación busca el aislamiento de inhibidores de la ureasa presentes en "Cylindropuntia cholla" por cromatografía en columna. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa::Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Abierta y a Distancia de México | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3::Medicina y ciencias de la salud | es_MX |
dc.subject.classification | Cultivo de tejidos vegetales | es_MX |
dc.title | Aislamiento de inhibidores de la ureasa presentes en un extracto metanólico de raíz de cholla (Cylindropuntia cholla) por cromatografía en columna. | es_MX |
dc.type | info:mx-repo/semantics/bachelorDegreeWork::Trabajo de grado, licenciatura | es_MX |
dc.audience | generalPublic::Público en general | es_MX |
dc.subject.keywords | Ureasa | es_MX |
dc.subject.keywords | Cholla | es_MX |
dc.subject.keywords | Metanol | es_MX |
dc.subject.keywords | Enzima | es_MX |
dc.subject.keywords | Cylindropuntia | es_MX |
dc.type.version | Aceptada | es_MX |
dc.collection.ubication | División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales | es_MX |
dc.coverage | México | es_MX |
dc.description.grade | Ingeniería en Biotecnología | es_MX |
dc.creator.curp | GAGR720927HCHLTL00::Raúl Armando Galván Gutiérrez | es_MX |
dc.advisor.curp | EICD871018MDFLLN03::Diana Elinos Calderón | es_MX |
Appears in Collections: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT2_2091-1_AL10509037.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.