Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0::Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor.advisor | Elinos Calderón, Diana | |
dc.contributor.advisor | Hernández Sánchez, Rocío Sara Valentina | |
dc.contributor.author | Conzuelo Miranda, Jésica Lucero | |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T00:02:15Z | |
dc.date.available | 2021-08-11T00:02:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Conzuelo Miranda, J. L. (2019). Diagnóstico de nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo del rosal (Rosa sp.). [Proyecto terminal de licenciatura, Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/183 | |
dc.description.abstract | Los cultivos agrícolas se encuentran expuestos a daños, enfermedades y pérdidas del terreno cultivado; efectos ocasionados por agentes de tipo biótico o bien del tipo abiótico. Las flores como las rosas, se encuentran expuestas al ataque de plagas. En la presente investigación se muestran los diferentes métodos de extracción de nematodos de vida libre y fitoparásitos, así como un estudio para determinar mediante un diagnostico fitonematologico utilizando métodos tradicionales que permitirá identificar géneros de nematodos fitoparásitos presentes en muestras de suelo de rosal. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa::Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Abierta y a Distancia de México | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6::Ciencias agropecuarias y biotecnología | es_MX |
dc.subject.classification | Biorremediación | es_MX |
dc.title | Diagnóstico de nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo del rosal (Rosa sp.). | es_MX |
dc.type | info:mx-repo/semantics/bachelorDegreeWork::Trabajo de grado, licenciatura | es_MX |
dc.audience | generalPublic::Público en general | es_MX |
dc.subject.keywords | Nematodos | es_MX |
dc.subject.keywords | Fitoparásitos | es_MX |
dc.subject.keywords | Microscopía | es_MX |
dc.subject.keywords | Rosal | es_MX |
dc.subject.keywords | Rosa | es_MX |
dc.type.version | Aceptada | es_MX |
dc.collection.ubication | División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales | es_MX |
dc.coverage | México | es_MX |
dc.description.grade | Ingeniería en Biotecnología | es_MX |
dc.creator.curp | COMJ860410MMCNRS02::Jésica Lucero Conzuelo Miranda | es_MX |
dc.advisor.curp | EICD871018MDFLLN03::Diana Elinos Calderón | es_MX |
Appears in Collections: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT2_2091-1_AL11507226.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.