Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/195Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0::Atribución-NoComercial | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Elinos Calderón, Diana | |
| dc.contributor.advisor | Ramírez Ortega, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.author | Landaverde Alvarenga, Elder Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-11T18:38:54Z | |
| dc.date.available | 2021-08-11T18:38:54Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Landaverde Alvareng, E. E. (2019). Determinación de bacterias con mayor prevalencia en las infecciones de sitio quirúrgico y la resistencia a los antibióticos. [Proyecto terminal de licenciatura, Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/195 | |
| dc.description.abstract | Uno de las principales causas de morbimortalidad es la infección de sitio quirúrgico y aunque actualmente se lleven prácticas para el control de las infecciones y mejoras en la técnica quirúrgica, así como principios de profilaxis antibiótica es muy común ver estos casos, es por ello que en la presente investigación se busca determinar las bacterias con mayor prevalencia en las infecciones de sitio quirúrgicas y la resistencia a los antibióticos en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar N°23 del IMSS subdelegación Parral, Chihuahua. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language | spa::Español | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Abierta y a Distancia de México | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3::Medicina y ciencias de la salud | es_MX |
| dc.subject.classification | Ingeniería de bioprocesos | es_MX |
| dc.title | Determinación de bacterias con mayor prevalencia en las infecciones de sitio quirúrgico y la resistencia a los antibióticos | es_MX |
| dc.type | info:mx-repo/semantics/bachelorDegreeWork::Trabajo de grado, licenciatura | es_MX |
| dc.audience | generalPublic::Público en general | es_MX |
| dc.subject.keywords | Bacteria | es_MX |
| dc.subject.keywords | Resistencia | es_MX |
| dc.subject.keywords | Antibióticos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Infección | es_MX |
| dc.subject.keywords | Hospital | es_MX |
| dc.type.version | Aceptada | es_MX |
| dc.collection.ubication | División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales | es_MX |
| dc.coverage | México | es_MX |
| dc.description.grade | Ingeniería en Biotecnología | es_MX |
| dc.creator.curp | LAAE841118HNENLL00::Elder Enrique Landaverde Alvarenga | es_MX |
| dc.advisor.curp | EICD871018MDFLLN03::Diana Elinos Calderón | es_MX |
| Appears in Collections: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PT2_2091-1_ES1521225808.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
