Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0::Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor.author | Torres, Luis Mariano | - |
dc.contributor.author | Armas, Marion | - |
dc.contributor.author | Sánchez, Elisa | - |
dc.contributor.author | Cortés, Sandra | - |
dc.contributor.author | Villar, Marcela | - |
dc.contributor.author | Alvarado, Jorge Alberto | - |
dc.contributor.author | Oliva, Sergio | - |
dc.contributor.author | Sánchez, Rosa Isela | - |
dc.contributor.author | Hernández, Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-13T18:09:44Z | - |
dc.date.available | 2021-08-13T18:09:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.issn | En tramite | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/211 | - |
dc.description.abstract | En el boletín informativo 6 se habla sobre: días mundiales: sensibilizando y concientizando, ECO0325 referente para la evaluación y certificación, estancias prácticas y estadías profesionales en promoción para la salud, técnico superior universitario en tecnología ambiental (TSU TA) un profesionista clave para la calidad ambiental, el tiempo es uno de los recursos más importantes: ¡gestiónalo!, encuesta nacional de nutrición y salud a medio camino 2016 como herramienta para el diagnóstico en seguridad alimentaria, Google calendar: tu agenda personal. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa::Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Abierta y a Distancia de México | es_MX |
dc.relation.ispartof | 6 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7::Ingeniería y tecnología | es_MX |
dc.subject.classification | Reingeniería ambiental | es_MX |
dc.title | Comunidad DCSBA marzo-abril 2017 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical::Contribución a publicación periódica | es_MX |
dc.audience | generalPublic::Público en general | es_MX |
dc.subject.keywords | Sensibilizando | es_MX |
dc.subject.keywords | Concientizando | es_MX |
dc.subject.keywords | Certificación | es_MX |
dc.subject.keywords | Estadías | es_MX |
dc.subject.keywords | Salud | es_MX |
dc.type.version | Aceptada | es_MX |
dc.collection.ubication | División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales | es_MX |
dc.coverage | México | es_MX |
Appears in Collections: | a. Recursos de difusión (boletines, gacetas, entre otros) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boletín marzo-abril 2017.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.