Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0::Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor.advisor | Salazar Bueno, Feliciano | |
dc.contributor.advisor | Ortiz Vinageras, Diego | |
dc.contributor.author | Portillo Galán, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T21:40:55Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T21:40:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Portillo Galán, O. (2018). Análisis de propuestas y cumplimiento de mejora contínua en la calidad de los procesos de almacén mediante la participación humana y social de los involucrados. Bases para un proyecto social. [Practicas profesionales de licenciatura, Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/254 | |
dc.description.abstract | La mejora continua para lograr la calidad en los procesos de almacén, donde se atienden los requerimientos de distintas unidades o dependencias en cuanto al suministro de materiales, repuestos, equipos y otros rubros de un depósito almacén, recibiéndolos, clasificándolos, codificándolos, despachándolos e inventariándolos para satisfacer las necesidades de dichas unidades es central en el desempeño de las empresas. Lo anterior implica la participación de distintos actores y el mapeo de procesos. En este trabajo se propone la capacitación para mejorar conocimientos, habilidades, actitudes y conductas de las personas en sus puestos de trabajo así como realizar una tarea con cierta eficiencia, empleando el mínimo de recursos y de tiempo. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa::Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Abierta y a Distancia de México | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5::Ciencias sociales | es_MX |
dc.subject.classification | Administración de proyectos sociales | es_MX |
dc.title | Análisis de propuestas y cumplimiento de mejora contínua en la calidad de los procesos de almacén mediante la participación humana y social de los involucrados. Bases para un proyecto social | es_MX |
dc.type | info:mx-repo/semantics/bachelorDegreeWork::Trabajo de grado, licenciatura | es_MX |
dc.audience | generalPublic::Público en general | es_MX |
dc.subject.keywords | Mejora continua | es_MX |
dc.subject.keywords | Calidad de procesos | es_MX |
dc.subject.keywords | Participación | es_MX |
dc.subject.keywords | Proyecto social | es_MX |
dc.type.version | Aceptada | es_MX |
dc.collection.ubication | División de Ciencias Sociales y Administrativas | es_MX |
dc.coverage | México | es_MX |
dc.description.grade | Licenciatura en Políticas y Proyectos Sociales | es_MX |
dc.creator.curp | POGO760719HDFRLS04::Oscar Portillo Galán | es_MX |
dc.advisor.curp | SABF511202HDFLNL05::Feliciano Salazar Bueno | |
Appears in Collections: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portillo_propuestas mejora continua.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.