Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/286
Título : | Análisis del cambio de la cobertura vegetal entre 1997 y 2016 en el Litoral De Tabasco Y Campeche, México, utilizando sistemas de información geográfica. |
Autor : | Contreras Uribe, Elda Ofelia Martínez Flores, Guillermo Casas Nuñez, Cesar Servando |
Editorial : | Universidad Abierta y a Distancia de México |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | Este proyecto surge de la necesidad de identificar y cuantificar los efectos de la presión humana manifestados en el Litoral de Tabasco-Campeche (LTC) representados como la pérdida o ganancia en la cobertura vegetal, cambio de uso de suelo, zonas vulnerabilidad, así como de contribuir a la compresión y mitigación de estos procesos presentando áreas geográficas críticas y potencialmente críticas. El objetivo de este proyecto es analizar el cambio de cobertura de los ecosistemas vegetales en el litoral LTC, México, mediante el uso de sistemas de información geográfica (SIG), evaluando las posibles causas en función de las actividades económicas aledañas. |
Citación : | Casas Núñez, C. S. (2019). Análisis del cambio de la cobertura vegetal entre 1997 y 2016 en el Litoral De Tabasco Y Campeche, México, utilizando sistemas de información geográfica. [Proyecto terminal de licenciatura, Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. |
URI : | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/286 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto |
metadata.dc.collection.ubication: | División de Ciencias Sociales y Administrativas |
Aparece en las colecciones: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CASAS NUÑEZ CESAR SERVANDO.pdf | 8.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.