Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0::Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor.advisor | Contreras Uribe, Elda Ofelia | - |
dc.contributor.advisor | Martínez Flores, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Casas Nuñez, Cesar Servando | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T21:31:04Z | - |
dc.date.available | 2021-09-24T21:31:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Casas Núñez, C. S. (2019). Análisis del cambio de la cobertura vegetal entre 1997 y 2016 en el Litoral De Tabasco Y Campeche, México, utilizando sistemas de información geográfica. [Proyecto terminal de licenciatura, Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/286 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto surge de la necesidad de identificar y cuantificar los efectos de la presión humana manifestados en el Litoral de Tabasco-Campeche (LTC) representados como la pérdida o ganancia en la cobertura vegetal, cambio de uso de suelo, zonas vulnerabilidad, así como de contribuir a la compresión y mitigación de estos procesos presentando áreas geográficas críticas y potencialmente críticas. El objetivo de este proyecto es analizar el cambio de cobertura de los ecosistemas vegetales en el litoral LTC, México, mediante el uso de sistemas de información geográfica (SIG), evaluando las posibles causas en función de las actividades económicas aledañas. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa::Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Abierta y a Distancia de México | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5::Ciencias sociales | es_MX |
dc.subject.classification | Diseño de proyectos enfocados en ecosistemas vegetales | es_MX |
dc.title | Análisis del cambio de la cobertura vegetal entre 1997 y 2016 en el Litoral De Tabasco Y Campeche, México, utilizando sistemas de información geográfica. | es_MX |
dc.type | info:mx-repo/semantics/bachelorDegreeWork::Trabajo de grado, licenciatura | es_MX |
dc.audience | generalPublic::Público en general | es_MX |
dc.subject.keywords | Presión | es_MX |
dc.subject.keywords | Vulnerabilidad | es_MX |
dc.subject.keywords | Mitigación | es_MX |
dc.subject.keywords | Ecosistemas | es_MX |
dc.subject.keywords | Geográfica | es_MX |
dc.subject.keywords | Vegetal | es_MX |
dc.subject.keywords | Biodiversidad | es_MX |
dc.type.version | Aceptada | es_MX |
dc.collection.ubication | División de Ciencias Sociales y Administrativas | es_MX |
dc.coverage | México | es_MX |
dc.description.grade | Licenciatura en Gestión Territorial | es_MX |
dc.creator.curp | CANC800416HBSSXS01::Cesar Servando Casas Nuñez | es_MX |
dc.advisor.curp | COUE620423MMNNRL04::Elda Ofelia Contreras Uribe | es_MX |
Appears in Collections: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CASAS NUÑEZ CESAR SERVANDO.pdf | 8.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.