Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0::Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor.advisor | Rivera Loaiza, Cuauhtémoc | - |
dc.contributor.author | Niño Alcocer, Martín | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T20:27:03Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20T20:27:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Niño Alcocer, M. (2019). Análisis de la Información Digital de Recursos Naturales, para la Detección de Áreas con Degradación de Suelos en el Estado de Aguascalientes. [Tesina de maestría. Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/366 | - |
dc.description.abstract | El trabajo aborda la propuesta del uso de una herramienta para el análisis geoespacial de información cartográfica digital, para el diagnóstico de los suelos. El Sistema de Información Geográfica (ArcGIs) que permite obtener la información necesaria sobre la erosión del suelo, climas, suelos, uso del suelo y vegetación e imágenes de satélite, y además, mediante el apoyo de los trabajos de fotointerpretación, permite obtener los siguientes resultados: contar con diversos trabajos de investigación relacionados con la producción agropecuaria, que permitan resolver el grave problema de abastecer las diferentes carencias de alimentos para los habitantes de la entidad, por lo que es de suma importancia identificar y ubicar los suelos que por diferentes causas (erosión, deforestación, clima, etcétera) han inducido la pérdida de suelo fértil y el cual es considerado uno de los factores. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa::Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Abierta y a Distancia de México | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6::Ciencias agropecuarias y biotecnología | es_MX |
dc.subject.classification | Seguridad Alimentara | es_MX |
dc.subject.classification | Análisis de datos para identificar la degradación de suelos | es_MX |
dc.title | Análisis de la Información Digital de Recursos Naturales, para la Detección de Áreas con Degradación de Suelos en el Estado de Aguascalientes. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterDegreeWork::Tesina de maestría | es_MX |
dc.audience | generalPublic::Público en general | es_MX |
dc.subject.keywords | Zonas naturales | es_MX |
dc.subject.keywords | Erosión | es_MX |
dc.subject.keywords | Degradación de suelos en Aguascalientes | es_MX |
dc.subject.keywords | Agrícola | es_MX |
dc.subject.keywords | Arcilloso | es_MX |
dc.subject.keywords | Inseguridad alimentaria | es_MX |
dc.subject.keywords | Análisis geoespacial | es_MX |
dc.subject.keywords | Cartográfica | es_MX |
dc.type.version | Aceptada | es_MX |
dc.collection.ubication | División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales | es_MX |
dc.coverage | México | es_MX |
dc.description.grade | Maestría en Seguridad Alimentaria | es_MX |
dc.creator.curp | NIAM620716HSPXLR06::Martín Niño Alcocer | es_MX |
dc.advisor.curp | RILC710401HMNVZH07::Cuauhtémoc Rivera Loaiza | es_MX |
Appears in Collections: | d. Trabajos de obtención de grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TesinaMonografica_MartínNiñoAlcocer_191218.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.