Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0::Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor.advisor | Fosado Martínez, Dulce Olivia | - |
dc.contributor.author | Masdeu Peralta, Matilde | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T17:02:09Z | - |
dc.date.available | 2021-10-22T17:02:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Masdeu Peralta, M. (2019). El agua potable como componente esencial de la Seguridad Alimentaria. Estudio de las características y percepción en Montevideo y Canelones, Uruguay. [Tesina de maestría. Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/391 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analizan los diferentes elementos que componen la problemática del agua potable en Uruguay. Pasando por una revisión bibliográfica que incluye a los diferentes actores en la materia, donde se obtienen resultados sumamente contrapuestos en algunos de los casos. Generando mayor controversia sobre el estado del agua potable en el país. Es por ello que el objetivo de este proyecto es analizar el contexto del agua potable en el país como parte inherente a la seguridad alimentaria, para entender la problemática e identificar las oportunidades de mejora mediante la aplicación de métodos cualitativos. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa::Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Abierta y a Distancia de México | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6::Ciencias agropecuarias y biotecnología | es_MX |
dc.subject.classification | Seguridad Alimentaria | es_MX |
dc.title | El agua potable como componente esencial de la Seguridad Alimentaria. Estudio de las características y percepción en Montevideo y Canelones, Uruguay | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterDegreeWork::Tesina de maestría | es_MX |
dc.audience | generalPublic::Público en general | es_MX |
dc.subject.keywords | Recurso hídrico | es_MX |
dc.subject.keywords | Gobernanza | es_MX |
dc.subject.keywords | Preservación | es_MX |
dc.type.version | Aceptada | es_MX |
dc.collection.ubication | División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales | es_MX |
dc.coverage | México | es_MX |
dc.description.grade | Maestría en Seguridad Alimentaria | es_MX |
dc.advisor.curp | FOMD601121MVZSRL22::Dulce Olivia Fosado Martínez | es_MX |
Appears in Collections: | d. Trabajos de obtención de grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MATILDE MASDEU- FINAL.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.