Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/452
Title: | Factores de incidencia de deserción en la UnADM |
Authors: | Rodríguez León, Mónica Regina Alonso Nuñez, María Carmen |
Publisher: | Universidad Abierta y a Distancia de México |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | El estudio de Factores de incidencia de deserción en la UnADM, responde al contexto de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) que, como uno de sus objetivos prioritarios, se ha fijado disminuir el índice de deserción mediante la implementación de acciones institucionales, académicas y administrativas que favorezcan la permanencia de los estudiantes en las aulas virtuales. Con el fin de caracterizar el perfil del estudiante que ha abandonado sus estudios y conocer los factores de mayor incidencia en la deserción, se realizó una investigación con un método mixto, cuantitativo y cualitativo, con un alcance descriptivo y explicativo. La obra se estructuró en cuatro capítulos: 1. Contextualización y definiciones; 2. Factores individuales; 3. Factores organizacionales; y 4. Propuestas de acciones institucionales para la retención. |
Citation: | Rodríguez León, M. R. y Alonso Nuñez, M. C. (2022). Factores de incidencia de deserción en la UnADM. Ciudad de México. Universidad Abierta y a Distancia de México. |
URI: | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/452 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto |
metadata.dc.collection.ubication: | Coordinación Académica y de Investigación |
Appears in Collections: | a. Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FactoresIncidenciadeDeserción.pdf | Libro PDF | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.