Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/452| Título : | Factores de incidencia de deserción en la UnADM |
| Autor : | Rodríguez León, Mónica Regina Alonso Nuñez, María Carmen |
| Editorial : | Universidad Abierta y a Distancia de México |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Resumen : | El estudio de Factores de incidencia de deserción en la UnADM, responde al contexto de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) que, como uno de sus objetivos prioritarios, se ha fijado disminuir el índice de deserción mediante la implementación de acciones institucionales, académicas y administrativas que favorezcan la permanencia de los estudiantes en las aulas virtuales. Con el fin de caracterizar el perfil del estudiante que ha abandonado sus estudios y conocer los factores de mayor incidencia en la deserción, se realizó una investigación con un método mixto, cuantitativo y cualitativo, con un alcance descriptivo y explicativo. La obra se estructuró en cuatro capítulos: 1. Contextualización y definiciones; 2. Factores individuales; 3. Factores organizacionales; y 4. Propuestas de acciones institucionales para la retención. |
| Citación : | Rodríguez León, M. R. y Alonso Nuñez, M. C. (2022). Factores de incidencia de deserción en la UnADM. Ciudad de México. Universidad Abierta y a Distancia de México. |
| URI : | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/452 |
| metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto |
| metadata.dc.collection.ubication: | Coordinación Académica y de Investigación |
| Aparece en las colecciones: | a. Libros |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FactoresIncidenciadeDeserción.pdf | Libro PDF | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.